Етаж 10

Terrex Residence · Кота +30.85

Етаж 10 — схема 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009
Площ
Стаи
Тип
Свободен
Резервиран
Продаден
Площ Стаи Тип Статус
1001 76.47 м² 2 2-стаен Свободен
1002 100.16 м² 3 3-стаен Свободен
1003 127.56 м² 4 4-стаен Свободен
1004 93.24 м² 3 3-стаен Свободен
1005 71.72 м² 2 2-стаен Свободен
1006 70.69 м² 2 2-стаен Свободен
1007 107.78 м² 3 3-стаен Свободен
1008 68.16 м² 2 2-стаен Свободен
1009 100.89 м² 3 3-стаен Свободен
← Обратно към Terrex Residence