Етаж 15

Terrex Residence · Кота +45.70

Етаж 15 — схема 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509
Площ
Стаи
Тип
Свободен
Резервиран
Продаден
Площ Стаи Тип Статус
1501 75.42 м² 2 2-стаен Продаден
1502 101.67 м² 3 3-стаен Продаден
1503 152.39 м² 4 4-стаен Продаден
1504 69.18 м² 2 2-стаен Свободен
1505 70.08 м² 2 2-стаен Продаден
1506 71.10 м² 2 2-стаен Продаден
1507 106.86 м² 3 3-стаен Продаден
1508 68.01 м² 2 2-стаен Свободен
1509 99.98 м² 3 3-стаен Продаден
← Обратно към Terrex Residence