Етаж 4

Terrex Residence · Кота +13.03

Етаж 4 — схема 401 402 403 404 405 406 407 408 409
Площ
Стаи
Тип
Свободен
Резервиран
Продаден
Площ Стаи Тип Статус
401 76.47 м² 2 2-стаен Продаден
402 100.16 м² 3 3-стаен Продаден
403 127.56 м² 4 4-стаен Продаден
404 93.24 м² 3 3-стаен Продаден
405 71.72 м² 2 2-стаен Продаден
406 70.69 м² 2 2-стаен Продаден
407 107.78 м² 3 3-стаен Продаден
408 6816.00 м² 2 2-стаен Продаден
409 100.89 м² 3 3-стаен Продаден
← Обратно към Terrex Residence